產(chǎn)品展示PRODUCTS
1600°真空/氣氛管式爐
更新時(shí)間:2024-06-10
訪問量:933
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
1600°真空/氣氛管式爐
TF16P50/TF16P60/TF16P80/TF16P100/TF16P60S/TF16P80S/TF16P100S
TF16T50/TF16T60/TF16T80/TF16T100/TF16T60S/TF16T80S/TF16T100S
使用溫度范圍 300~1600℃ 溫度控制精度 ±1℃ 管徑φ50φ60φ80φ100
提供具有真空、可控氣氛及高溫的實(shí)驗(yàn)環(huán)境,應(yīng)用在半導(dǎo)體、納米技術(shù)、等纖維等領(lǐng)域
■產(chǎn)品特點(diǎn):
●氣路連接方式采用快速連接法蘭結(jié)構(gòu),裝卸快捷方便,只需一個(gè)卡箍即可完成
●爐膛采用多晶莫來纖維真空吸附制成,溫場(chǎng)均勻節(jié)能50%以上
●空氣導(dǎo)流隔熱技術(shù)保證箱內(nèi)各部件的使用壽命及恒溫效果
●啟動(dòng)電爐,排溫風(fēng)機(jī)同時(shí)自動(dòng)運(yùn)行,試驗(yàn)結(jié)束后,排溫風(fēng)機(jī)將繼續(xù)運(yùn)行,直至爐體溫度低于60℃,排溫風(fēng)機(jī)自行停止,有效保護(hù)了爐體表面的
●爐門開啟自動(dòng)斷電、超溫保護(hù)功能、漏電保護(hù)功能,以確保使用的安全性
●進(jìn)口程序控溫系統(tǒng),4條曲線,可編程40段程序控溫,觸摸屏為7寸大屏,內(nèi)建50個(gè)配方、50個(gè)程序,配方名稱用戶可自己設(shè)定,配方可任意增加、刪除、調(diào)取
●電路采用連續(xù)加熱輸出方式,雙回路供電,強(qiáng)弱電單獨(dú)走線提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性
●電路采用連續(xù)加熱輸出方式,雙回路供電,強(qiáng)弱電單獨(dú)走線提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性
●加熱模塊采用直流信號(hào)調(diào)節(jié)輸出功率,避免了感應(yīng)電對(duì)控制信號(hào)的干擾
●操作按鍵選用低壓金屬按鈕,自帶狀態(tài)指示燈,操作安全直觀
●氣路總成采用食品級(jí)316不銹鋼制成,具有耐蝕性,耐大氣腐蝕性和耐高溫強(qiáng)度好,無磁性
■安全性:
●過升報(bào)警、菜單鎖定、過升防止、復(fù)電延時(shí)。
■技術(shù)參數(shù):
溫區(qū) | 單溫區(qū) | 雙溫區(qū) |
| |||||||
型號(hào) | 程序型(P) | TF16P50 | TF16P60 | TF16P80 | TF16P100 | TF16P60S | TF16P80S | TF16P100S |
| |
性能 | 觸摸型(T) | TF16T50 | TF16T60 | TF16T80 | TF16T100 | TF16P60S | TF16T80S | TF16T100S | ||
溫度范圍 | 300~1600℃ | |||||||||
溫度分辨率 | 1℃ | |||||||||
溫度精度 | ±1℃ | |||||||||
升溫速率 | 0~20℃/min | |||||||||
加熱區(qū)長(zhǎng)度 | 260mm | 600mm | ||||||||
恒溫區(qū)長(zhǎng)度 | 120mm | 300mm | ||||||||
大真空度 | -0.1MPa | |||||||||
空爐升溫時(shí)間 | <15min | |||||||||
構(gòu)成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||||
爐膛體 | 多晶莫來石纖維 | |||||||||
爐膛尺寸 | 440*390*330 | 780*390*330 | ||||||||
爐管 | 剛玉管 | |||||||||
爐管尺寸 | φ50*1000 | φ60*1000 | φ80*1000 | φ100*1000 | φ60*1200 | φ80*1200 | φ100*1200 | |||
加熱器 | φ80*1200 | |||||||||
4KW | 10KW | |||||||||
斷熱層 | 雙層強(qiáng)制風(fēng)導(dǎo)流 | |||||||||
控制 器 | 控制器 | P:進(jìn)口程序控溫?cái)?shù)碼顯示; T:7寸彩色觸摸屏程序控溫 | ||||||||
控制方式 | 使用微型電腦PID控制加熱器輸出 | |||||||||
設(shè)定方式 | P:輕觸五按鍵動(dòng)作、數(shù)顯設(shè)定; T:手指觸摸輕點(diǎn)設(shè)定 | |||||||||
顯示方式 | P:雙行LED數(shù)字顯示; T:彩色液晶屏顯示
| |||||||||
定時(shí) | 0~999.9小時(shí) | |||||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行 | |||||||||
程序模式 | P:程序運(yùn)行、4條曲線、共40步; T:大50步 | |||||||||
傳感器 | S型熱電偶 | |||||||||
附屬功能 | P:校正功能; T:校正功能、實(shí)時(shí)曲線記錄、U盤數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | |||||||||
安全裝置 | 過流漏電保護(hù)開關(guān) | |||||||||
規(guī)格 | 外形尺寸 | 980mm*600mm*1300mm
| 1180mm*600mm*1300mm | |||||||
包裝尺寸 | 1150mm*770mm*1635mm
| 1350mm*770mm*1635mm | ||||||||
重量 | 140kg | 260kg | ||||||||
電源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
氣路總成一套(含真空表)、高溫手套一副、剛玉管一根、剛玉堵2個(gè)、剛玉舟2只、鉤子一把
|