產(chǎn)品展示PRODUCTS
高溫精密恒溫箱
更新時間:2024-06-09
訪問量:900
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
DH650C高溫精密恒溫箱特點
使用溫度能達到500℃。
易操作,定值運行、程序運行、快速自動停止運行、自動停止運行、自動開始運行均可實現(xiàn)。
可通過的功能菜單鍵及上下鍵實現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定。帶重復(fù)功能,分為3段30步的程序控制器。
通過輔助菜單鍵,可實現(xiàn)過升防止器、偏差修正、按鍵鎖設(shè)置的操作。
通過排氣風(fēng)門可快速排氣和箱內(nèi)冷卻。
DH650C高溫精密恒溫箱安全性·保護
擁有自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR短路)、過升防止器、防止過電流的漏電保護開關(guān)、按鍵鎖等安全功能。
DH650C規(guī)格
型號 | DH650C | |
方式 | 強制送風(fēng)循環(huán)與換氣 | |
性能 | 使用溫度范圍 | 室溫+10~500℃ |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.2℃(at360℃) | |
溫度分布精度 | ±3℃(at300℃)、±5℃(at500℃) | |
溫度到達時間 | 約60分鐘(to500℃) | |
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 |
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |
斷熱材 | 硅酸鋁棉、陶瓷纖維塊、斷熱塊 | |
加熱器 | 合金加熱絲 | |
7.8KW | ||
送風(fēng)機風(fēng)葉/馬達 | 軸流風(fēng)葉,自冷型高溫馬達20W | |
排氣口/測試孔 | 內(nèi)徑50mm(背面)/ 內(nèi)徑30mm(背面) | |
其它付加機構(gòu) | 排氣風(fēng)門(手動) | |
控制器 | 溫度控制方式 | 3段PID |
溫度設(shè)定方式 | 利用運行功能菜單鍵以及上下鍵實現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 | |
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示 | |
設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示 | ||
定時器 | 1分~99小時59分以及100~999小時50分(帶定時等待功能) | |
運行功能 | 定值運行、程序運行、自動停止運行、自動開始運行 | |
程序模式 | 程序運行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3) | |
附加功能 | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補償功能 | |
加熱器回路控制 | SSR驅(qū)動 | |
傳感器 | K型熱電偶(溫度調(diào)節(jié)器以及過升防止器) | |
安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止、 | |
SSR短路)、過升防止器、過電流漏電保護開關(guān)、按鍵鎖功能 | ||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 600×600×600 |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 1350×950×1300 | |
內(nèi)容積 | 216L | |
棚板承重 | 30kg/層 | |
棚板層數(shù)/棚受間距 | 9層/60mm | |
電源(50/60Hz)額定電流 | 3相,AC380V 12.5A | |
重量 | 約250kg | |
附屬品 | 棚板 | 不銹鋼絲網(wǎng)板 |
3件 | ||
棚受 | 6件 | |
選購品 |
| 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引線孔(30/50mm)、 記錄儀、組合警示燈(待機/運行/故障)、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端 子、時間到達輸出端子 |
其它 |